Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: UT804
Kod producenta: MIE0097
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5901436741145
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja
Waga: 3,00 kg
MULTIMETR LABORATORYJNY UT804
UT804 to multimetr laboratoryjny umożliwiający pomiary z dużą dokładnością. Posiada szereg zaawansowanych funkcji pomiarowych.
Model UT804 posiada następujące funkcje pomiarowe:
Miernik jest zgodny ze standardem IEC61010: stopień zanieczyszczenia 2, kategoria przepięcia (CAT. I 1000V, CAT. II 600V) posiada podwójne izolowanie.
CAT III
CAT IV
Funkcja pomiarowa | Zakresy pomiarowe | Dokładność |
---|---|---|
napięcie stałe DC | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
napięcie zmienne AC | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
pasmo AC | 100kHz | TAK |
prąd stały DC | 400mA /4000mA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) |
prąd zmienny AC | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ± (0.7%+15) |
rezystancja | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.3%+40) |
pojemność | 40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF/40mF | ± (1%+20) |
temperatura (°C) | -40°C ~ 1000°C | ± (1%+30) |
temperatura (°F) | -40°F ~ 1832°F | ±(1.5%+50) |
częstotliwość | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/ 4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.01%+8) |
Duty Cycle | pomiar współczynnika wypełnienia 100% | ±(1.0%+40) |
4~20mA Loop | 0-100% | ±(1%+50) |
Funkcje specjalne | ||
Fused 10A Range | zabezpieczenie 10A zakresu | TAK |
Auto Ranging | automatyczna zamiana zakresów pomiarowych | TAK |
Auto / Manual Ranging | automatyczna / ręczna zmiana zakresów | TAK |
Function Set Up | TAK | |
Voltage & Current : AC+DC Measurement | pomiar napięcia i prądu AC + DC | TAK |
AC Voltage częstotliwość | 100kHz True RMS | TAK |
Data Logging | zapamiętywanie wyników pomiarowych | TAK |
Data Recall | odczytywanie pomiarów z pamięci | TAK |
Diode | testowanie diod | TAK |
Continuity Buzzer | akustyczny tester ciągłości | TAK |
Transistor | testowanie tranzystorów | TAK |
True RMS | pomiar wartości skutecznej True RMS | TAK |
Peak Hold | pomiar wartości szczytowej | TAK |
Max/Min Mode | pomiar wartości min / max | TAK |
Relative Mode | pomiary względne | TAK |
Data Hold | zatrzymanie wskazania pomiaru | TAK |
RS232C | komunikacja RS232 | TAK |
USB | interfejs USB | TAK |
Display Backlight | podświetlanie ekranu LCD | double |
Full Icon Display | wyświetlanie ikon | TAK |
Sleep Mode | praca w uśpieniu | TAK |
Low Battery Dlsplay | wskaźnik rozładowanej baterii | TAK |
Input Impedance for DC Voltage Measurement | impedancja wejściowa: zakres 400mV : ok. 4GΩ pozostałe zakresy pomiarowe: 10MΩ | TAK |
Max. Display | maksymalne wskazanie 39999 | TAK |
Analogue Bar Graph | analogowa linijka - bragraf | TAK |
Zasilanie | sieciowe: AC220V/50Hz or bateryjne: 1.5V bateria R14 x6szt. |
Wymiary LCD | UT804 |
Kolor | czerwony z szarym |
Waga | 2.2kg |
Wymiary | 300 x 245 x 100 mm |
strona producenta: http://www.uni-trend.com/UT804.html
Zdjęcia:
Zestaw zawiera:
Gwarancja:
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.