Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: UT513B
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja
Waga: 2,00 kg
Zakres pomiarowy | Zakres | UT512E |
Pomiar rezystancji izolacji |
250V | <0,25 MΩ: tylko odniesienie |
0,25MΩ~2,49GΩ: ±5%+5) | ||
2,50 GΩ ~ 24,9 GΩ: ±(10%+10) | ||
25,0 GΩ ~ 100 GΩ: tylko odniesienie | ||
500V | <0,50MΩ: tylko odniesienie | |
0,50MΩ~4,99GΩ: ±(5%+5) | ||
5,00 GΩ ~ 49,9 GΩ: ±(10%+10) | ||
50,0 GΩ ~ 200 GΩ: tylko odniesienie | ||
1000V | <1,00MΩ: tylko odniesienie | |
1,00MΩ ~ 9,99GΩ: ±(5%+5) | ||
10,0 GΩ ~ 99,9 GΩ: ±(10%+10) | ||
100GΩ~400GΩ: tylko odniesienie | ||
2500V | <2,50MΩ: tylko odniesienie | |
2,50MΩ~24,9GΩ: ±(5%+5) | ||
25,0 GΩ~249GΩ: ±(15%+10) | ||
250GΩ~1,00TΩ: tylko odniesienie | ||
5000V | <5,00MΩ: tylko odniesienie | |
5,00MΩ~49,9GΩ: ±(5%+5) | ||
50,0GΩ~499GΩ: ±(15%+20) | ||
500GΩ~2,00TΩ: tylko odniesienie | ||
Pomiar małej rezystancji | - | - |
Pomiar pojemności | - | |
Napięcie wyjściowe testowe | Zakres | Zmiana napięcia z krokiem |
250V | 250 V, 275 V, 300 V | |
500 V | 250 V, 300 V, 350 V, 400 V, 450 V, 500 V, 550 V, 600 V | |
1000 V | 500 V, 600 V, 700 V, 800 V, 900 V, 1000 V, 1100 V, 1200 V | |
2500V | 1250 V, 1500 V, 1750 V, 2000 V, 2250 V, 2500 V, 2750 V, 3000 V | |
5000V | 2500 V, 3000 V, 3500 V, 4000 V, 4500 V, 5000 V | |
Pozostałe funkcje pomiarowe | ||
Napięcie stałe DC | ±(3%+5) | 30~1000VDC |
Napięcie zmienne AC | ±(3%+5) | 30 ~ 750 V AC (50 Hz/60 Hz) |
Prąd upływu | - | 0,01 nA ~ 3,5 mA |
Prąd zwarcia | - | około 3,5 mA |
Cechy produktu | ||
Test PI | ✔ | |
Test DAR | ✔ | |
Pomiar czasu | ✔ | |
Porównanie rezystancji | ✔ | |
Zmiana napięcia krokowa | ✔ | |
Test czasowy | Automatyczny 0 - 99minut | |
Przechowywanie danych | 999 zestawów danych | |
Interfejs USB | ✔ | |
Komunikacja Bluetooth | - | |
Wskaźnik rozładowanej baterii | ✔ | |
Automatyczne wyłączenie | 15 minut | |
Stopień ochrony | CAT IV 600V |
Instrukcja obsługi w języku polskim | |
Oprogramowanie na komputer | |
Aplikacja Bluetooth (UT513C) Andorid | |
Aplikacja Bluetooth (UT513C) iOS | |
Szczegółowe parametry techniczne |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.