Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: UT303C+
Kod producenta: MIE0419
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5901890056991
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja
Podstawowe funkcje | UT301A+ | UT302A+ | UT303A+ | UT301C+ | UT302C+ | UT303C+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Współczynnik odległości | 12:1 | 20:1 | 30:1 | 12:1 | 20:1 | 30:1 |
Zakres pomiaru temperatury (°C) | -32°C~420°C | -32°C~700°C | -32°C~800°C | -32°C~600°C | -32°C~1050°C | -32°C~1300°C |
Zakres pomiaru temperatury (°F) | -25.6°F~788°F | -25.6°F~1292°F | -25.6°F~1472°F | -25.6°F~1112°F | -25.6°F~2012°F | -25.6°F~2372°F |
Typ lasera | Pojedynczy laser | Laser pierścieniowy | ||||
Współczynnik temperatury | ±0.1°C/°C lub ±0.1% wartości na stopień, w zależności od tego, która wartość jest większa | |||||
Powtarzalność | ±0.7°C lub ±0.7% wybiera większą wartość (1.5°F lub 0.7% wybiera większą wartość) | |||||
Emisyjność | 0.1~1.0 regulowana (można ustawić 5 zestawów wartości wstępnych) | |||||
Czas odpowiedzi | ≤250ms (95% wartości) | |||||
Zakres spektralny | 8μm ~ 14μm | |||||
Wyświetlacz LCD | Kolorowy ekran EBTN | |||||
Pamięć danych | - | 99 grup | ||||
Blokada pomiaru | - | ✔ | ||||
Pomiar z zaplanowanym czasem | - | ✔ | ||||
Zegar czasu rzeczywistego | - | ✔ | ||||
Automatyczne wyłączanie | ✔ | |||||
Wskaźnik niskiego napięcia | ✔ | |||||
Wskaźnik LED wysokiej i niskiej temperatury | ✔ | |||||
Alarm dźwiękowy wysokiej i niskiej temperatury | ✔ | |||||
Zatrzymanie cyfrowe | ✔ | |||||
Przeliczanie jednostek (°C/°F) | ✔ | |||||
Maks./min./średnia/różnica | ✔ | |||||
Typ baterii | Bateria 9V | |||||
Wymiary (mm) | 161.5*90*48 | 179*126.5*53 | 179*126.5*53 | 161.5*90*48 | 179*126.5*53 | 179*126.5*53 |
Waga | 204g | 310g | 310g | 204g | 310g | 310g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.