Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 11,99 zł
Numer katalogowy: UT18E
Kod producenta: MIE0464
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5901890077965
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja
UT18E wskaźnik napięcia - dane techniczne | ||
---|---|---|
Napięcie (AC/DC) | 6V | ±(1,5% + 1) |
12V | ±(1,5% + 2) | |
24V | ±(1,5% + 2) | |
50V | ±(1,5% + 3) | |
120V | ±(1,5% + 4) | |
230V | ±(1,5% + 5) | |
400V | ±(1,5% + 5) | |
690V | ±(1,5% + 5) | |
1000V | ±(1,5% + 5) | |
Test rotacji faz | 100Vac ~ 400Vac (3 fazy) | √ |
Częstotliwość: 50Hz ~ 60Hz | √ | |
Test ciągłości | Rezystancja: 0Ω~60kΩ | √ |
Sygnał dźwiękowy i dioda LED | √ | |
Test RCD | Napięcie robocze: 230 V (50 Hz ~ 400 Hz) | √ |
Wykrywanie polaryzacji | Pozytywny Negatywny | √ |
Samokontrola | Wszystkie LED lub LCD | √ |
Brak testu mocy | Napięcie robocze: 100 ~ 1000 V | √ |
Cechy | ||
Wskazanie napięcia | LED i LCD | √ |
Zakres automatyczny | Pełny zasięg | √ |
Ochrona przed wysokim napięciem | 1100 V | √ |
Automatyczne czuwanie | Prąd czuwania <10μA | √ |
Tryb cichy | Pełny zasięg | √ |
Podświetlenie | Pełny zasięg | √ |
Wskaźnik niskiego poziomu baterii | Około 2,4 V | √ |
Wyświetlacz LCD (napięcie) | 6V ~ 1000V | √ |
Wyświetlacz LCD (częstotliwość) | 40 Hz ~ 400 Hz | ±(3%+5) |
Klasa IP | IP65 | √ |
Ocena bezpieczeństwa | KAT III 1000 V; KATIV 600V | √ |
Certyfikat | CE, Wielka Brytania, RoHS | √ |
manual - instrukcja w języku polskim |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.