Dostępność: Na zamówienie
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: UPO2102E
Kod producenta: MIE0421
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5901890056977
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja
Waga: 3,00 kg
UPO2102E oscyloskop 2 x 100MHz Ultra Phosphor
UPO2102E to dwukanałowy oscyloskop cyfrowy produkcji Uni-t. Oscyloskop UPO2102E wyposażony jest w technologię wyświetlania Ultra Phosphor realizującą funkcję do 256 poziomów intensywności wyświetlania będącą nawiązaniem do oscyloskopów analogowych (luminofor). Każdy z analogowych kanałów wejściowych oscyloskopu ma pasmo 100MHz. Częstotliwość próbkowania przetwornika do 1GSa/s, długość rekordu pamięci do 56M próbek, bardzo duża szybkość odświeżania do 83 000 przebiegów/sekundę spełnią wymagania stawiane przez najbardziej wymagających użytkowników.
dane techniczne
UPO2102E oscyloskop cyfrowy - dane techniczne | |
model | UPO2102E |
szerokość pasma | 100MHz |
liczba kanałów wejściowych | 2 kanały wejściowe analogowe |
próbkowanie | 1GS/s |
długość rekordu pamięci | 56Mpts (dla pojedynczego kanału) |
szybkość przechwytywania przebiegu | 83,000wfms/s (wfms/s = liczba przebiegów na sekundę) |
zakres regulacji podstawy czasu | 5ns/div~50s/div |
impedancja wejściowa | (1MΩ±2%) II (20pF±3pF) |
zakres regulacji czułości napięciowej | 1mV/div~20V/div (1MΩ) |
zapis przebiegów | 65,000 ramek |
typy wyzwalania | Edge, pulse width, runt, window, N-edge, delay, timeout,duration, setup/hold, slope, video, code |
operacje matematyczne | A+B, A-B, A×B, A/B, FFT, logic operation, advanced |
pomiary automatyczne | Peak-Peak, Amplitude, Maximum, Minimum, Top, Bottom, Mean, Middle, Cycle Mean,RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, Overshoot, Preshoot, Frequency, Cycle, Rise Time,Fall Time, Positive Pulse, Negative Pulse, Positive Duty Ratio, Negative Duty Ratio,Delay A->B (Rising edge), Delay A->B (Falling edge), Delay B->A (Rising edge), Delay B->A (Falling edge). |
liczba pomiarów | wyświetla jednocześnie 5 pomiarów |
pomiary statystyczne | Average, Max, Min, Standard Deviation, Number of Measurements średnia, maksymalna, minimalna, odchylenie standardowe, liczba pomiarów |
licznik częstotliwości | sprzętowy licznik 6-bitowy (kanały można wybierać ponownie) |
interfejsy | USB-Host, USB-Device, LAN, AUX (Trig Out, Pass/Fail) |
ogólna charakterystyka | |
zasilanie | sieciowe 100V~240VAC, 50Hz/60Hz |
wyświetlacz | kolorowy wyświetlacz LCD matryca typu TFT przekątna 8 cali rozdzielczość 800x480 WVGA |
kolor obudowy | biała z szarym |
waga | 3,5kg |
wymiary | 336mm×164mm×108mm |
wyposażenie | sonda pomiarowa z dzielnikiem napięcia 1x/10x - 2szt. przewód zasilający przewód USB |
opakowanie | kartonowe |
Materiały dodatkowe
szczegółowe parametry techniczne | |
oprogramowanie na komputer |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.