Dostępność: Na zamówienie
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: UPO2072CS
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja
Waga: 2,00 kg
UPO2072CS oscyloskop cyfrowy 2x70MHz
UPO2072CS to dwukanałowy oscyloskop produkcji Uni-t o szerokości pasma 70MHz. W oscyloskopie UPO2072CS wykorzystano technologię Ultra Phosphor, która zapewnia 256 poziomów intensywności świecenia przebiegu co przypomina obserwację przebiegów jak w oscyloskopie analogowym (cyfrowy luminofor). Kolorowy wyświetlacz LCD typu TFT o przekątnej i rozdzielczości 800 x 480. Szybkość odświeżania przebiegu wynosi 50,000wfms/s czyli 50000 przebiegów na sekundę. Długość rekordu pamięci wynosi 28M. Dodatkowo wbudowany 6-bitowy licznik częstotliwości.
UPO2072CS oscyloskop cyfrowy - dane techniczne | |
szerokość pasma: | 70 MHz |
liczba kanałów: | 2 |
próbkowanie: | 1GS/s |
długość rekordu pamięci: | 28Mpts |
odświeżanie przebiegu: | 50 000 przebiegów na sekundę |
zakres regulacji podstawy czasu: | 2 ns/div~50 s/div |
impedancja wejściowa | (1MΩ± 1%)||(13 pF± 3 pF) |
zakres regulacji czułości napięciowej | 1mV/div~20 V/div(1 MΩ) |
dokładność DC | ±3% |
rekorder | możliwość nagrania (zapisania) do 65 000 ramek przebiegu |
rodzaje wyzwalania | Edge, Alternate, Runt, Super picture, Nth Edge, Delay, Duration, SetupHold, Pulse Width, Slope, Video, Pattern, RS232/UART,I2C,SPI, USB |
dekodery cyfrowe: | opcjonalne dekodery magistrali szeregowych:RS232/UART,I2C,SPI, USB |
operacje matematyczne: | A+B、A-B、A×B、A/B、analiza FFT、Editable Advanced |
pomiary automatyczne: | Peak-Peak Value, Amplitude, Maximum, Minimum, Top Value, Bottom Value, Mean, Average, Root Mean Square Value, Overshoot, Preshoot, Frequency, Cycle, Rise Time, Fall Time, Positive Pulse, Negative Pulse, Positive Duty Ratio, Negative Duty Ratio, Delay 1->2, and Delay 2->1. |
liczba pomiarów: | wyświetlane jednocześnie 5 pomiarów na ekranie |
pomiary statystyczne: | Average, Max, Min, Standard Deviation, Number of Measurements |
licznik częstotliwości: | Sprzętowy licznik 6-bitowy (wybór z którego kanału) |
interfejsy standardowe: | USB-Host, USB-Device, LAN,10MHz Input/Output, AUX Output (TrigOut, Pass/Fail) |
pozostałe parametry: | |
zasilanie: | 100V~240VACrms, 45Hz~440Hz |
wyświetlacz: | 8 cali , TFT LCD, WVGA(800×480) |
kolor obudowy | biało szara |
waga oscyloskopu: | 3.5 kg ± 0.2 kg |
wymiary oscyloskopu: | 336mm × 163.8mm × 105mm |
Materiały dodatkowe
|
szczegółowe parametry techniczne |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.