Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 11,99 zł
Numer katalogowy: UT107+
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5901890077989
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja
Waga: 0,40 kg
UT107+ miernik samochodowy - dane techniczne | ||
---|---|---|
Napięcie prądu stałego (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) |
Napięcie AC (V) | 4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+3) |
Prąd zmienny (A) | 4mA/40mA/400mA/10A (20A przez maks. 10 s) | ±(1,0%+8) |
Prąd stały (A) | 4mA/40mA/400mA/10A (20A przez maks. 10 s) | ±(0.8%+8) |
Rezystancja (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+3) |
Pojemność (F) | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF/100mF | ±(3%+10) |
Częstotliwość (Hz) | 10 Hz ~ 10 MHz | ±(0,1%+5) |
Temperatura (°C) | -40 °C ~ 1000 °C | ±(1,0%+3) |
Temperatura (°F) | -40°F~1832°F | ±(1,5%+5) |
VFC | 1000 V | ±(2.0%+10) |
obr./min | 2UL/4STR | ±(3.0%+5) |
Kąt przebiegu | 1CYL (0~356,4°)/2CYL (0~178,2°)/3CYL (0~118,8°)/4CYL (0~89,1°)/5CYL (0~71,3°)/6CYL (0~59,4°)/8CYL (0~44,5°) | ±(3.0%+5) |
Szerokość impulsu | 999,9 mS | ±(1,5%+10) |
Cechy | ||
Maksymalne wskazanie | 6000 | |
Zakres ręczny | √ | |
Ciągłość/dioda/tranzystor | √ | |
Cykl pracy | √ | |
Alarm wysokiego napięcia | √ | |
Alarm przeciążenia wysokim napięciem | √ | |
Duży prąd alarmowy | √ | |
Wskaźnik niskiego poziomu baterii | √ | |
Podświetlenie | √ | |
Automatyczny wyłącznik | Około 15 minut | |
Blokada danych | √ | |
VFC | √ | |
Test baterii 12V | √ | |
Ocena bezpieczeństwa | KAT II 1000 V/KAT III 600 V |
manual - instrukcja obsługi |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.